Table of Contents
รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มตามกฏหมาย สามารถเช็คราคากลาง วิเคราะห์น้ำกับบริษัทตรวจวิเคราะห์น้ำได้ที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ ฟรี!!
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม มีความสำคัญอย่างไร?
ถ้าเอ่ยถึง “ น้ำ ” ทุกท่านจะนึกถึงของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ใช่มั้ยล่ะคะ …ถูกต้องแล้วค่ะ เพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง 70% หากเราขาดน้ำเกิน 3 วันอาจทำให้ร่างกายเสียชีวิตได้ หรือถ้าดื่มน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ อาจส่งผลต่อร่างกายได้ค่ะ
ดังนั้นเราจึงต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มจากขวดบรรจุ หรือว่าน้ำประปาที่สามารถนำมาดื่มได้ เพื่อดูคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี หรือทางด้านจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพตามกฎหมายที่กำหนด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะ
กฏหมายการตรวจน้ำดื่ม มีอะไรบ้าง?
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มนั้น มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ
- ประกาศของกรมอนามัย น้ำประปาดื่มได้ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของน้ำประปา ว่าสามารถดื่มได้จริงหรือไม่?
- น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท (ตาม อ.ย) กฏหมายน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับคนที่สงสัยว่า ผลิตภัณฑ์น้ำในขวด สะอาดปลอดภัยจริงหรือไม่ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ควรตรวจตามรายการนี้ เนื่องจากจะต้องมีการตรวจพารามิเตอร์ที่มากกว่า
1. การวิเคราะห์น้ำประปาดื่มได้
ในส่วนของน้ำประปาที่สามารถนำมาดื่มได้ จะต้องมีเกณฑ์คุณภาพตามประกาศของกรมอนามัย
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
พารามิเตอร์ที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์
พารามิเตอร์ด้านกายภาพ | หน่วยวัด | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
ความขุ่น (Turbidity) | เอ็นทียู | ไม่เกิน ๕ | Nephelometry |
สีปรากฏ (Apparent color | แพลตตินัมโคบอลท์ | ไม่เกิน ๑๕ | Spectrophotometric-single-wavelength, visual comparison method |
ความเป็นกรดและด่าง (pH) | – | ๖.๕ – ๘.๕ | Electrometric method |
พารามิเตอร์ด้านเคมีทั่วไป | หน่วยวัด | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) |
มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๕๐๐ | TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, Gravimetric, Electrometric method |
ความกระด้าง (Hardness | มิลลิกรัมต่อลิตร (as CaCO3) |
ไม่เกิน ๓๐๐ | EDTA titrimetric |
ซัลเฟต (Sulfate) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๕๐ | Turbidimetry, ion chromatography |
คลอไรด์ (Chloride) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๒๕๐ | Argentometry, ion chromatography |
ไนเตรท (Nitrate) | มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO3 – ) | ไม่เกิน ๕๐ | Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry |
ไนไตรท์ (Nitrite) | มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO2 – ) | ไม่เกิน ๓ | Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry |
ฟลูออไรด์ (Fluoride) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๗ | ion chromatography, SPADNS colorimetric method, ion-selective electrode |
พารามิเตอร์ด้านเคมี (โลหะหนัก) | หน่วยวัด | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
เหล็ก (Iron) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๓ | AAS (flame), ICP, spectrophotometry |
แมงกานีส (Manganese) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๓ | AAS (flame), ICP, spectrophotometry |
ทองแดง (Copper) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๑ | AAS (flame), ICP, spectrophotometry |
สังกะสี (Zinc) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓ | AAS (flame), ICP, spectrophotometry |
พารามิเตอร์ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) | หน่วยวัด | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
ตะกั่ว (Lead) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๐๑ | AAS (graphite furnace), ICP |
โครเมียมรวม (Total chromium) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๐๕ | AAS (graphite furnace), ICP |
แคดเมียม (Cadmium) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๐๐๓ | AAS (graphite furnace), ICP |
สารหนู (Arsenic) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๐๑ | AAS (vapor generation technique), ICP, graphite furnace |
ปรอท (Mercury) | มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๐.๐๑ | AAS (vapor generation technique), ICP, Automatic direct mercury analyzer |
พารามิเตอร์ด้านชีวภาพ | หน่วยวัด | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) |
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร | ไม่พบ | Presence-Absence Test |
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร | น้อยกว่า ๑.๑ | MPN method | |
อีโคไล (Escherichia coli) | ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร | ไม่พบ | Presence-Absence Test |
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร | น้อยกว่า ๑.๑ | MPN method |
2. การวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท (ตาม อ.ย)
น้ำบริโภคที่ปลอดภัย และสามารถนำมาดื่มได้ ต้องมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายได้
กำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (ปี 2524) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (ปี 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
พารามิเตอร์ที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
ข้อกำหนด | ฉบับที่ 61 | ฉบับที่ 135 |
1. สี | ต้องไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต | ต้องไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต |
2. กลิ่น | ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึงกลิ่นคลอรีน | ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึงกลิ่นคลอรีน |
3. ความขุ่น | ต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล | ต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล |
4. ค่าความเป็นกรด-ด่าง | ต้องอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 | ต้องอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 |
คุณสมบัติทางเคมี | ||
ข้อกำหนด | ฉบับที่ 61 | ฉบับที่ 135 |
1. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) | ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
2. ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็น calcium carbonate | ไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
3. สารหนู | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
4. แบเรียม | ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
5. แคดเมียม | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
6. คลอไรด์ โดยคำนวณเป็น คลอรีน | ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
7. โครเมียม | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
8. ทองแดง | ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
9. เหล็ก | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
10. ตะกั่ว | ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
11. แมงกานีส | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
12. ปรอท | ไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
13. ไนเตรท โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน | ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
14. ฟีนอล | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
15. ซีลีเนียม | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
16. เงิน | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
17. ซัลเฟต | ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
18. สังกะสี | ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
19. ฟลูออไรด์ โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
20. อะลูมิเนียม | – | ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
21. เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) | – | ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
22. ไซยาไนต์ | – | ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อ น้ำบริโภค 1 ลิตร |
คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ | ||
ข้อกำหนด | ฉบับที่ 61 | ฉบับที่ 135 |
1. แบคทีเรียชนิด โคลิฟอร์ม | ตรวจพบ แบคทีเรียชนิด โคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) | ตรวจพบ แบคทีเรียชนิด โคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) |
2. แบคทีเรียชนิดอี.โคไล | ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิดอี.โคไล | ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิดอี.โคไล |
3. จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค | ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค | ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค |
คำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำดื่ม
1. ทำไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ?
เพราะการวิเคราะห์ทำให้เราทราบคุณภาพน้ำและความปลอดภัยของน้ำก่อนที่จะนำไปบริโภค
2. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าน้ำสามารถดื่มได้ ควรทำอย่างไร ?
A : สามารถติดต่อทางห้องแลปเอกชน หรือแลปของรัฐบาลเพื่อให้เข้าเก็บตัวอย่าง หรือส่งมาวิเคราะห์ได้
3. ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์น้ำดื่มกี่วัน
A : พารามิเตอร์ทั่วไป 7 – 8 วันทำการ ถ้าวิเคราะห์เชื้อด้วย จะใช้เวลาขั้นต่ำ 14 วันทำการ
4. ราคาในการวิเคราะห์น้ำดื่มกี่บาท
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ราคาอยู่ที่ 5,900 บา
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ราคาอยู่ที่ 7,900 บาท
จากพารามิเตอร์ที่กล่าวไปข้างต้น ทางห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด สามารถรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้และน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท โดยราคาค่าวิเคราะห์ จะคิดเป็นเซตต่อตัวอย่าง
**Set 1 วิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ราคาอยู่ที่ 5,900 บาท
**Set 2 วิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ราคาอยู่ที่ 7,900 บาท
ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วครบวงจร
เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ตัวอย่าง การให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
สามารถสอบถามราคาและส่วนลดพิเศษ ได้ที่
เบอร์ 062-337-0067
Line ID : @thaitestlab
Email : sscoilllab@thailandwastemanagement.com
หากผู้ที่กำลังหาศูนย์วิเคราะห์น้ำ สถาบันตรวจสอบคุณภาพน้ำ หรือ lab ตรวจน้ำ ให้นึกถึง ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับวิเคราะห์น้ำเสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด